Satta King, Play Bazaar Satta, Play Bazaar Satta King, Play Bazaar Chart, Play Bazaar Result Live.
♥️कोई भी गेम लो सिर्फ ₹49/- प्रतिदिन की फीस दे कर ♥️
☣️कोई पास फीस हीं देनी☣️
जैसे गली, दिसावर, फरीदाबाद, गाजियबाद, दिल्ली बजार, श्री गणेश की कोई भी गेम लेनी हो तो सिर्फ ₹49/- देने होंगे
♥️आपको 36 जोड़िया क्रॉसंग, 30 लकी नंबर, 10 लीक जोड़ी सब मिल जाएंगी ♥️
SATTA KING | SATTAKING | SATTA RECORD | SATTA KING FAST
Satta King Live Result Today
रुके रहो यहा आएगा सबसे पहले रिजल्ट
Aaj Ki Chhuti Hai
:: SATTA KING PLAY BAZAAR ::
???, ??????, ????????, ????????? ????? ??? ????; ??? ??? ??? ???? ?? ??? ???? ????; ??????? ????, ??? ???????? ????; ??????? ??? ?? ??? ?????
9910-483983
GAME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NEW PUNJAB | 32 | 05 | 76 | 97 | 90 | 15 | 42 | 44 | 67 | 44 | 23 | 09 | 76 | 72 | 28 | 38 | 75 | 69 | 44 | 35 | 90 | 67 | 47 | 30 | 23 | 02 | 24 | 40 | 32 | 38 | |
PUNJAB SUPER | 79 | 90 | 46 | 65 | 84 | 42 | 39 | 79 | 58 | 39 | 75 | 62 | 59 | 62 | 39 | 77 | 28 | 56 | 05 | 22 | 44 | 61 | 27 | 05 | 23 | 51 | 51 | 26 | 78 | 54 | |
JAIPUR KING | 07 | 04 | 44 | 93 | 93 | 43 | 20 | 20 | 08 | 79 | 02 | 79 | 04 | 58 | 32 | 28 | 44 | 00 | 21 | 17 | 47 | 22 | 93 | 08 | 67 | 96 | 57 | 73 | 14 | 17 | |
KUBER GOLD | 93 | 22 | 42 | 46 | 29 | 46 | 11 | 81 | 79 | 54 | 61 | 05 | 17 | 51 | 97 | 02 | 88 | 62 | 32 | 77 | 11 | 60 | 22 | 35 | 79 | 71 | 54 | 46 | 03 | 31 | |
KUBER BAZAR | 05 | 73 | 32 | 65 | 28 | 61 | 58 | 75 | 99 | 83 | 02 | 93 | 90 | 75 | 54 | 40 | 72 | 77 | 39 | 30 | 94 | 15 | 23 | 23 | 50 | 46 | 77 | 03 | 91 | 63 | |
AGRA BAZAR | 24 | 40 | 26 | 91 | 77 | 56 | 38 | 75 | 20 | 40 | 97 | 79 | 56 | 24 | 28 | 63 | 75 | 75 | 33 | 59 | 22 | 21 | 46 | 90 | 47 | 44 | 58 | 39 | 86 | 96 | |
DS BAZAR | 39 | 62 | 69 | 44 | 44 | 54 | 80 | 53 | 24 | 24 | 79 | 73 | 41 | 39 | 46 | 22 | 11 | 87 | 77 | 08 | 24 | 80 | 75 | 84 | 73 | 13 | 22 | 06 | 09 | 96 | |
PATNA CITY | 77 | 38 | 64 | 78 | 05 | 72 | 51 | 35 | 63 | 21 | 08 | 33 | 65 | 53 | 60 | 07 | 03 | 37 | 80 | 91 | 76 | 88 | 88 | 80 | 77 | 02 | 19 | 58 | 43 | 61 | |
MEERUT CITY | 85 | 46 | 16 | 06 | 28 | 26 | 83 | 58 | 22 | 69 | 71 | 02 | 08 | 59 | 27 | 59 | 90 | 99 | 00 | 62 | 81 | 39 | 79 | 54 | 55 | 29 | 39 | 32 | 76 | 32 | |
MOHALI | 47 | 30 | 46 | 44 | 46 | 02 | 79 | 69 | 16 | 26 | 15 | 20 | 73 | 32 | 22 | 69 | 38 | 61 | 59 | 97 | 83 | 15 | 21 | 04 | 57 | 43 | 51 | 59 | 29 | 55 | |
RAJSHRI | 61 | 92 | 33 | 96 | 54 | 58 | 29 | 67 | 83 | 14 | 42 | 36 | 43 | 57 | 13 | 87 | 90 | 46 | 91 | 97 | 76 | 72 | 98 | 43 | 33 | 12 | 03 | 19 | 97 | 97 | 85 |
DELHI BAZAR | 78 | 29 | 14 | 56 | 21 | 07 | 31 | 71 | 90 | 17 | 69 | 05 | 67 | 40 | 08 | 60 | 80 | 63 | 35 | 93 | 05 | 65 | 64 | 09 | 84 | 13 | 95 | 58 | 23 | 20 | |
RAJDARBAR | 65 | 32 | 93 | 26 | 05 | 55 | 90 | 73 | 47 | 79 | 58 | 63 | 32 | 21 | 44 | 59 | 23 | 32 | 22 | 06 | 91 | 22 | 93 | 22 | 83 | 87 | 46 | 42 | 43 | 69 | |
GOLDSTAR | 20 | 02 | 58 | 39 | 99 | 09 | 40 | 92 | 51 | 85 | 12 | 32 | 47 | 79 | 32 | 85 | 26 | 91 | 79 | 74 | 85 | 42 | 63 | 96 | 15 | 97 | 84 | 44 | 05 | 47 | |
CHARMINAR | 12 | 63 | 23 | 58 | 79 | 95 | 30 | 55 | 22 | 29 | 41 | 67 | 39 | 83 | 58 | 06 | 61 | 88 | 08 | 21 | 15 | 44 | 56 | 38 | 86 | 85 | 62 | 17 | 32 | 38 | |
SRI GANESH | 59 | 11 | 98 | 90 | 22 | 24 | 97 | 91 | 11 | 51 | 22 | 97 | 86 | 95 | 34 | 91 | 19 | 98 | 93 | 81 | 40 | 63 | 31 | 62 | 98 | 11 | 32 | 53 | 72 | 32 | |
KASHIPUR | 27 | 00 | 39 | 44 | 51 | 79 | 08 | 84 | 23 | 97 | 26 | 28 | 57 | 39 | 58 | 90 | 56 | 56 | 24 | 76 | 79 | 79 | 83 | 62 | 56 | 42 | 95 | 59 | 20 | 07 | |
KASHIPUR GOLD | 59 | 82 | 67 | 00 | 47 | 08 | 93 | 62 | 19 | 23 | 43 | 42 | 08 | 44 | 75 | 77 | 30 | 58 | 22 | 32 | 55 | 84 | 39 | 09 | 26 | 20 | 27 | 32 | 98 | 76 | |
FARIDABAD | 27 | 11 | 32 | 77 | 74 | 56 | 69 | 29 | 33 | 40 | 45 | 22 | 33 | 03 | 99 | 57 | 56 | 52 | 54 | 42 | 77 | 92 | 77 | 20 | 21 | 80 | 24 | 59 | 10 | 06 | |
SHRI LAXMI | 42 | 85 | 32 | 46 | 47 | 79 | 55 | 41 | 22 | 69 | 47 | 33 | 44 | 96 | 68 | 58 | 78 | 32 | 91 | 22 | 30 | 09 | 27 | 40 | 26 | 44 | 32 | 77 | 67 | 59 | |
HR SUPER | 54 | 22 | 16 | 04 | 62 | 67 | 39 | 44 | 76 | 23 | 22 | 77 | 54 | 69 | 79 | 97 | 95 | 32 | 51 | 11 | 24 | 58 | 91 | 39 | 77 | 35 | 56 | 56 | 93 | 78 | |
SHREE SHYAM | 04 | 72 | 28 | 93 | 20 | 59 | 99 | 42 | 79 | 32 | 90 | 46 | 62 | 39 | 71 | 36 | 83 | 32 | 32 | 30 | 83 | 87 | 43 | 63 | 59 | 69 | 05 | 80 | 62 | 69 | |
JAIPUR GOLD | 28 | 08 | 77 | 80 | 92 | 66 | 04 | 14 | 87 | 44 | 44 | 22 | 96 | 57 | 08 | 46 | 44 | 65 | 61 | 62 | 31 | 29 | 12 | 42 | 22 | 35 | 94 | 75 | 09 | 90 | |
HARYANA | 76 | 58 | 77 | 83 | 46 | 59 | 20 | 56 | 93 | 69 | 46 | 77 | 38 | 14 | 83 | 08 | 06 | 83 | 05 | 26 | 07 | 90 | 67 | 08 | 00 | 79 | 77 | 50 | 15 | 40 | |
GALI GOLD | 06 | 76 | 75 | 39 | 12 | 79 | 23 | 48 | 67 | 83 | 47 | 07 | 11 | 38 | 76 | 41 | 69 | 51 | 97 | 69 | 07 | 99 | 73 | 27 | 81 | 32 | 08 | 79 | 39 | 38 | |
SATTA KING | 93 | 23 | 62 | 99 | 69 | 19 | 23 | 62 | 21 | 30 | 06 | 76 | 97 | 59 | 80 | 38 | 22 | 67 | 57 | 62 | 90 | 22 | 59 | 07 | 90 | 72 | 96 | 54 | 63 | 75 | |
DUBAI KING | 46 | 48 | 26 | 83 | 79 | 22 | 77 | 95 | 06 | 56 | 95 | 81 | 35 | 78 | 39 | 05 | 51 | 67 | 02 | 13 | 95 | 99 | 15 | 95 | 77 | 58 | 54 | 27 | 11 | 78 | |
GHAZIABAD | 54 | 56 | 27 | 36 | 56 | 71 | 38 | 14 | 24 | 41 | 88 | 52 | 68 | 11 | 94 | 87 | 99 | 86 | 71 | 90 | 96 | 15 | 20 | 64 | 23 | 73 | 20 | 29 | 86 | 40 | |
PAISA BAZAAR | 09 | 83 | 76 | 14 | 46 | 22 | 07 | 27 | 00 | 54 | 47 | 51 | 26 | 51 | 47 | 23 | 55 | 23 | 84 | 15 | 47 | 09 | 22 | 63 | 05 | 67 | 54 | 78 | 59 | 63 | |
DELHI KING | 38 | 62 | 50 | 05 | 68 | 72 | 77 | 17 | 33 | 39 | 59 | 83 | 55 | 82 | 58 | 72 | 03 | 65 | 46 | 58 | 79 | 29 | 63 | 00 | 78 | 22 | 14 | 06 | 47 | 57 | |
GALI DISAWAR | 55 | 84 | 97 | 00 | 12 | 44 | 93 | 81 | 79 | 92 | 77 | 38 | 20 | 62 | 40 | 91 | 62 | 08 | 38 | 39 | 36 | 91 | 95 | 19 | 22 | 00 | 87 | 37 | 46 | 56 | |
DHANLAXMI | 06 | 26 | 57 | 65 | 74 | 79 | 58 | 07 | 99 | 50 | 39 | 54 | 69 | 54 | 75 | 54 | 23 | 27 | 51 | 62 | 58 | 22 | 03 | 17 | 76 | 26 | 59 | 92 | 87 | 44 | |
DISAWAR GOLD | 93 | 02 | 23 | 92 | 15 | 38 | 47 | 67 | 44 | 06 | 32 | 58 | 26 | 63 | 54 | 00 | 90 | 65 | 17 | 99 | 07 | 69 | 32 | 76 | 79 | 02 | 35 | 95 | 62 | 32 | |
MUMBAI GOLD | 38 | 02 | 06 | 20 | 20 | 85 | 16 | 05 | 75 | 51 | 58 | 76 | 08 | 11 | 22 | 08 | 30 | 83 | 22 | 15 | 78 | 79 | 40 | 90 | 24 | 95 | 77 | 32 | 02 | 83 | |
GALI | 57 | 23 | 21 | 01 | 14 | 91 | 30 | 08 | 04 | 07 | 27 | 80 | 41 | 28 | 15 | 84 | 78 | 09 | 90 | 39 | 95 | 96 | 96 | 37 | 13 | 80 | 11 | 57 | 81 | 17 | |
DISAWAR | 42 | 73 | 36 | 88 | 65 | 15 | 04 | 85 | 38 | 51 | 91 | 08 | 29 | 24 | 98 | 55 | 38 | 67 | 25 | 84 | 63 | 25 | 55 | 18 | 14 | 21 | 67 | 96 | 71 |
:: SITE ADMIN ::
खुद के मटके रिजल्ट ओर अपनी एड लगवाई हो तो संपर्क करे।
अपन खुद की वेबसाईट बनवानी हो या SEO करना हो तो भी कन्टैक्ट कर सकते हो
बिग बॉस
सिर्फ Whatsapp करे
Satta King and similar games are considered illegal in many regions and involve high risk. Participation in such activities may lead to legal consequences. This content is provided for informational purposes only and does not encourage or promote gambling. Please be aware of the laws in your area and engage in responsible behavior. Gambling can be addictive; play responsibly and at your own risk