Satta king crossing online, Satta king crossing 143, Satta king crossing trick, 36 jodi daily passing, Satta king crossing app, Lifetime satta crossing, 36 jodi crossing trick, Satta king 786.
Date:
Disawar Ki Crossing 10:29 pm Ke Bad Or 11:59 pm Se Pehle Milti Hai...
नीचे आप दख सकते हो को कोन सी क्रॉसिंग डेली पास हो रही है।
GAME | CROSSING | DATE | STATUS |
---|---|---|---|
AGRA BAZAR | 9,5,2,4,0,3 | 14 Jun | PASS |
Disawar | 6,0,7,8,5,2 | 14 Jun | PASS |
Mumbai Gold | 9,1,4,6,8,0 | 14 Jun | PASS |
Disawar Gold | 7,6,8,3,9,2 | 14 Jun | PASS |
Gali Disawar | 9,7,0,6,8,3 | 14 Jun | PASS |
Ghaziabad | 9,1,5,8,2,3 | 14 Jun | PASS |
Satta King | 2,7,8,0,4,5 | 14 Jun | PASS |
Jaipur Gold | 8,3,9,4,6,2 | 14 Jun | PASS |
SHREE SHYAM | 8,0,7,5,4,6 | 14 Jun | PASS |
HR Super | 7,2,1,3,0,8 | 14 Jun | PASS |
MOHALI | 2,9,8,7,6,3 | 14 Jun | PASS |
Kuber Gold | 8,2,3,9,7,1 | 13 Jun | PASS |
Disawar | 0,7,1,6,9,4 | 13 Jun | PASS |
Gali | 4,3,7,5,6,2 | 13 Jun | PASS |
Satta King | 8,6,1,9,7,4 | 13 Jun | PASS |
Gali Gold | 9,7,6,4,0,3 | 13 Jun | PASS |
Haryana | 0,4,7,5,8,9 | 13 Jun | PASS |
Jaipur Gold | 8,4,9,5,2,7 | 13 Jun | PASS |
SHRI LAXMI | 8,6,3,1,5,9 | 13 Jun | PASS |
Kashipur Gold | 9,3,7,2,6,4 | 13 Jun | PASS |
Kashipur | 7,5,0,1,8,3 | 13 Jun | PASS |
GOLDSTAR | 5,9,0,6,2,4 | 13 Jun | PASS |
CHARMINAR | 5,2,6,7,3,0 | 13 Jun | PASS |
RAJDARBAR | 6,8,1,3,4,7 | 13 Jun | PASS |
Delhi Bazar | 7,9,3,5,0,2 | 13 Jun | PASS |
DS Bazar | 8,0,7,2,6,5 | 12 Jun | PASS |
Kuber Gold | 0,6,4,2,5,1 | 12 Jun | PASS |
JAIPUR KING | 2,7,4,9,6,3 | 12 Jun | PASS |
Punjab Super | 6,5,2,3,4,7 | 12 Jun | PASS |
Paisa Bazaar | 5,1,8,9,0,2 | 12 Jun | PASS |
SHREE SHYAM | 9,8,7,0,2,4 | 12 Jun | PASS |
SHRI LAXMI | 9,5,0,2,7,3 | 12 Jun | PASS |
Faridabad | 1,9,3,7,8,2 | 12 Jun | PASS |
GOLDSTAR | 4,2,6,8,5,1 | 12 Jun | PASS |
Sri Ganesh | 1,4,5,0,6,3 | 12 Jun | PASS |
RAJDARBAR | 7,8,1,4,2,0 | 12 Jun | PASS |
Delhi Bazar | 6,1,3,8,5,2 | 12 Jun | PASS |
MOHALI | 9,6,1,7,8,4 | 12 Jun | PASS |
MEERUT CITY | 3,8,4,5,7,0 | 12 Jun | PASS |
DS Bazar | 1,9,3,4,5,2 | 11 Jun | PASS |
AGRA BAZAR | 5,6,4,0,1,2 | 11 Jun | PASS |
KUBER BAZAR | 7,8,6,4,5,3 | 11 Jun | PASS |
Kuber Gold | 7,3,8,2,0,1 | 11 Jun | PASS |
Dhanlaxmi | 4,1,9,5,8,3 | 11 Jun | PASS |
Dubai King | 5,3,0,1,8,6 | 11 Jun | PASS |
Ghaziabad | 3,1,2,9,6,0 | 11 Jun | PASS |
Jaipur Gold | 6,5,9,4,7,3 | 11 Jun | PASS |
Kashipur Gold | 4,1,3,6,7,0 | 11 Jun | PASS |
Sri Ganesh | 4,9,6,8,2,1 | 11 Jun | PASS |
AGRA BAZAR | 1,8,2,4,9,3 | 10 Jun | PASS |
Gali | 0,1,8,6,2,9 | 10 Jun | PASS |
Mumbai Gold | 3,5,7,8,6,4 | 10 Jun | PASS |
Dhanlaxmi | 3,8,6,1,0,4 | 10 Jun | PASS |
Paisa Bazaar | 7,1,8,6,4,9 | 10 Jun | PASS |
Dubai King | 1,9,5,8,2,7 | 10 Jun | PASS |
Jaipur Gold | 0,5,8,9,3,1 | 10 Jun | PASS |
SHREE SHYAM | 7,0,3,4,2,5 | 10 Jun | PASS |
Kashipur Gold | 9,4,2,0,3,6 | 10 Jun | PASS |
CHARMINAR | 2,4,8,5,3,0 | 10 Jun | PASS |
Delhi Bazar | 3,1,5,8,0,4 | 10 Jun | PASS |
MOHALI | 2,3,4,8,6,9 | 10 Jun | PASS |
KUBER BAZAR | 9,0,6,1,8,5 | 09 Jun | PASS |
JAIPUR KING | 1,0,4,9,5,8 | 09 Jun | PASS |
Kuber Gold | 1,4,0,5,8,2 | 09 Jun | PASS |
Disawar | 5,6,7,3,0,9 | 09 Jun | PASS |
Punjab Super | 9,7,4,6,0,3 | 09 Jun | PASS |
Mumbai Gold | 7,4,9,5,6,8 | 09 Jun | PASS |
Dhanlaxmi | 7,2,0,1,9,3 | 09 Jun | PASS |
Paisa Bazaar | 6,9,8,0,3,4 | 09 Jun | PASS |
Dubai King | 5,3,9,6,0,8 | 09 Jun | PASS |
Ghaziabad | 9,1,5,0,6,4 | 09 Jun | PASS |
HR Super | 0,9,5,8,1,7 | 09 Jun | PASS |
SHRI LAXMI | 4,8,6,9,1,5 | 09 Jun | PASS |
CHARMINAR | 2,8,3,1,4,0 | 09 Jun | PASS |
GOLDSTAR | 3,1,7,6,2,0 | 09 Jun | PASS |
Sri Ganesh | 1,0,5,9,8,7 | 09 Jun | PASS |
Raj Shri | 5,9,7,4,3,0 | 09 Jun | PASS |
MEERUT CITY | 8,4,3,6,7,0 | 09 Jun | PASS |
KUBER BAZAR | 5,7,9,4,8,2 | 08 Jun | PASS |
Disawar | 8,9,0,2,4,3 | 08 Jun | PASS |
Gali Disawar | 2,3,9,4,5,6 | 08 Jun | PASS |
Ghaziabad | 8,1,9,6,2,0 | 08 Jun | PASS |
Haryana | 3,1,9,4,8,0 | 08 Jun | PASS |
Jaipur Gold | 0,9,4,2,8,3 | 08 Jun | PASS |
SHREE SHYAM | 5,1,3,4,0,9 | 08 Jun | PASS |
Kashipur Gold | 5,0,8,6,3,1 | 08 Jun | PASS |
CHARMINAR | 0,2,1,5,3,6 | 08 Jun | PASS |
RAJDARBAR | 9,7,4,5,3,0 | 08 Jun | PASS |
Raj Shri | 5,1,3,0,6,8 | 08 Jun | PASS |
MEERUT CITY | 8,4,1,9,5,6 | 08 Jun | PASS |
DS Bazar | 5,4,8,9,2,6 | 07 Jun | PASS |
AGRA BAZAR | 9,6,0,4,7,3 | 07 Jun | PASS |
Kuber Gold | 9,3,0,4,2,5 | 07 Jun | PASS |
Punjab Super | 5,1,2,6,8,0 | 07 Jun | PASS |
Mumbai Gold | 3,4,7,2,0,5 | 07 Jun | PASS |
Paisa Bazaar | 0,7,3,4,5,1 | 07 Jun | PASS |
Satta King | 8,3,5,0,4,6 | 07 Jun | PASS |
Haryana | 8,1,0,2,5,6 | 07 Jun | PASS |
HR Super | 5,7,4,2,0,9 | 07 Jun | PASS |
SHRI LAXMI | 7,4,8,2,6,0 | 07 Jun | PASS |
Faridabad | 7,6,9,5,8,0 | 07 Jun | PASS |
Kashipur Gold | 3,0,4,9,5,6 | 07 Jun | PASS |
GOLDSTAR | 2,7,5,6,4,1 | 07 Jun | PASS |
Kashipur | 6,5,8,1,9,4 | 07 Jun | PASS |
RAJDARBAR | 8,0,1,4,3,9 | 07 Jun | PASS |
MOHALI | 2,3,5,4,8,0 | 07 Jun | PASS |
MEERUT CITY | 1,9,8,7,4,6 | 07 Jun | PASS |
Kuber Gold | 1,8,7,3,4,6 | 06 Jun | PASS |
Satta King | 9,8,1,4,0,5 | 06 Jun | PASS |
Jaipur Gold | 2,6,9,3,0,7 | 06 Jun | PASS |
SHREE SHYAM | 9,4,7,0,3,2 | 06 Jun | PASS |
SHRI LAXMI | 4,3,6,8,5,9 | 06 Jun | PASS |
Kashipur Gold | 6,9,7,5,0,8 | 06 Jun | PASS |
CHARMINAR | 8,9,1,2,0,5 | 06 Jun | PASS |
Sri Ganesh | 7,6,4,8,2,0 | 06 Jun | PASS |
Kashipur | 4,0,3,1,9,6 | 06 Jun | PASS |
RAJDARBAR | 4,5,9,3,2,8 | 06 Jun | PASS |
Delhi Bazar | 8,3,9,4,1,6 | 06 Jun | PASS |
MOHALI | 8,2,5,1,9,3 | 06 Jun | PASS |
JAIPUR KING | 5,9,7,8,6,4 | 05 Jun | PASS |
Gali | 4,1,6,3,9,2 | 05 Jun | PASS |
NEW PUNJAB | 1,8,3,9,2,5 | 05 Jun | PASS |
Gali Disawar | 9,6,3,0,4,5 | 05 Jun | PASS |
Ghaziabad | 2,9,1,7,6,4 | 05 Jun | PASS |
Gali Gold | 3,4,1,5,6,0 | 05 Jun | PASS |
Jaipur Gold | 2,1,7,0,8,9 | 05 Jun | PASS |
SHREE SHYAM | 8,6,1,3,5,2 | 05 Jun | PASS |
HR Super | 1,9,2,6,5,0 | 05 Jun | PASS |
Faridabad | 3,4,5,8,1,7 | 05 Jun | PASS |
GOLDSTAR | 6,2,7,8,0,1 | 05 Jun | PASS |
Sri Ganesh | 3,1,4,0,9,6 | 05 Jun | PASS |
CHARMINAR | 3,0,9,4,5,6 | 05 Jun | PASS |
Delhi Bazar | 9,7,1,5,8,4 | 05 Jun | PASS |
Raj Shri | 9,7,3,5,8,6 | 05 Jun | PASS |
MEERUT CITY | 1,7,4,6,5,2 | 05 Jun | PASS |
DS Bazar | 9,7,2,6,5,4 | 04 Jun | PASS |
AGRA BAZAR | 0,3,8,9,1,6 | 04 Jun | PASS |
JAIPUR KING | 7,6,1,9,0,2 | 04 Jun | PASS |
Disawar | 0,9,3,5,8,4 | 04 Jun | PASS |
Gali | 6,7,1,4,9,3 | 04 Jun | PASS |
NEW PUNJAB | 4,3,1,2,9,7 | 04 Jun | PASS |
Gali Disawar | 3,8,5,1,4,7 | 04 Jun | PASS |
Paisa Bazaar | 3,2,9,1,4,7 | 04 Jun | PASS |
Dubai King | 4,5,2,1,6,0 | 04 Jun | PASS |
Haryana | 5,1,7,0,3,4 | 04 Jun | PASS |
SHREE SHYAM | 1,6,9,5,2,3 | 04 Jun | PASS |
Faridabad | 3,4,2,8,5,1 | 04 Jun | PASS |
CHARMINAR | 6,8,2,4,0,3 | 04 Jun | PASS |
RAJDARBAR | 0,5,7,8,6,2 | 04 Jun | PASS |
Delhi Bazar | 2,7,1,4,3,9 | 04 Jun | PASS |
MOHALI | 8,2,1,7,0,6 | 04 Jun | PASS |
Disawar | 0,1,2,6,8,9 | 03 Jun | PASS |
Mumbai Gold | 5,7,1,0,6,9 | 03 Jun | PASS |
Dubai King | 5,6,7,2,1,0 | 03 Jun | PASS |
Satta King | 2,3,7,5,8,9 | 03 Jun | PASS |
SHRI LAXMI | 7,3,0,2,9,6 | 03 Jun | PASS |
HR Super | 1,4,6,7,2,0 | 03 Jun | PASS |
Kashipur Gold | 2,9,8,0,4,6 | 03 Jun | PASS |
Kashipur | 7,4,2,1,6,9 | 03 Jun | PASS |
Raj Shri | 2,4,0,6,9,7 | 03 Jun | PASS |
MOHALI | 7,5,4,6,2,8 | 03 Jun | PASS |
DS Bazar | 0,4,9,6,5,2 | 02 Jun | PASS |
AGRA BAZAR | 5,3,8,2,7,1 | 02 Jun | PASS |
KUBER BAZAR | 1,8,4,5,9,0 | 02 Jun | PASS |
Kuber Gold | 6,1,4,2,8,0 | 02 Jun | PASS |
Gali | 6,4,1,2,0,9 | 02 Jun | PASS |
Ghaziabad | 7,6,4,0,1,8 | 02 Jun | PASS |
Satta King | 5,6,3,4,7,9 | 02 Jun | PASS |
Gali Gold | 3,6,8,0,4,5 | 02 Jun | PASS |
Haryana | 7,3,1,4,5,6 | 02 Jun | PASS |
Jaipur Gold | 9,7,0,5,3,2 | 02 Jun | PASS |
SHREE SHYAM | 4,8,1,5,6,0 | 02 Jun | PASS |
SHRI LAXMI | 1,7,9,6,2,8 | 02 Jun | PASS |
Faridabad | 8,0,6,7,3,1 | 02 Jun | PASS |
Sri Ganesh | 6,7,2,9,0,5 | 02 Jun | PASS |
CHARMINAR | 0,7,6,5,8,4 | 02 Jun | PASS |
RAJDARBAR | 1,5,2,7,8,0 | 02 Jun | PASS |
Raj Shri | 9,8,0,1,2,7 | 02 Jun | PASS |
:: SITE ADMIN ::
खुद के मटके रिजल्ट ओर अपनी एड लगवाई हो तो संपर्क करे।
अपन खुद की वेबसाईट बनवानी हो या SEO करना हो तो भी कन्टैक्ट कर सकते हो
बिग बॉस
सिर्फ Whatsapp करे
Satta King and similar games are considered illegal in many regions and involve high risk. Participation in such activities may lead to legal consequences. This content is provided for informational purposes only and does not encourage or promote gambling. Please be aware of the laws in your area and engage in responsible behavior. Gambling can be addictive; play responsibly and at your own risk